CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
Max temp (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Maximum continue bedrijfstemperatuur | 1200 | 1200 | 1200 |
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 600 |
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm) |
1030 x 920 x 870 (tafelmodel) + 225 x 600 x 380 (afzonderlijke besturingsmodule) |
2055 x 925 x 985 (vloermodel) | 2260 x 1190 x 1240 (vloermodel) |
Afmetingen: Extern met deur open H x W x D (mm) | 800 x 920 x 1130 | 1918 x 925 x 1155 | 2000 x 1190 x 1580 |
Charge capacity cupel size 8 | 15 | 24 | 60 |
Charge capacity cupel size 6 | 24 | 32 | 90 |
Max vermogen (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
Thermokoppel type | R | R | R |
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten