Het Apex AX assortiment van laboratorium ovens van 250°C, bestaat uit drie tafelmodellen, uitgerust met de R38 digitale PID-temperatuurregelaar.
AX30 | AX60 | AX120 | |
---|---|---|---|
Maximum temperatuur | 250°C | 250°C | 250°C |
Minimum temperatuur | Kamertemperatuur +30°C | Kamertemperatuur +30°C | Kamertemperatuur +30°C |
Volume (liter) | 28 | 66 | 128 |
Temp. uniformiteit (°C) | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C |
Opwarmtijd (min) | 23 | 25 | 26 |
Recovery tijd (min) | 3 | 3 | 3 |
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm) | 295 x 300 x 320 | 395 x 400 x 420 | 495 x 500 x 520 |
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm) | 440 x 590 x 465 | 540 x 690 x 565 | 640 x 790 x 665 |
Leggers gemonteerd / maximum | 2 / 4 | 2 / 6 | 2 / 8 |
Leggerbelasting elk / totaal (kg) | 10 / 20 | 10 / 30 | 10 / 40 |
Luchtwisseling / uur | 65 | 28 | 14 |
Max vermogen (W) | 1000 | 1500 | 2000 |
Werkvermogen (W) | 342 | 465 | 622 |
Gewicht (kg) | 24 | 37 | 55 |
Opgelet
- uniformiteit wordt gemeten in een lege kamer met gesloten verluchting, na stabilisatieperiode
- legger belasting gebaseerd op gelijkmatig verdeeld gewicht
- Maximum vermogen en opwarmingstijden gebaseerd op een 240V voorziening
- Het uniforme volume is kleiner dan het totale volume van de kamer
- Minimum werktemperatuur is 30°C boven kamertemperatuur
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten