CDLT | CDHT | |
---|---|---|
Temperatuurbereik in gebruik (°C) | Omgeving tot 50 | Kamertemperatuur +10 tot 200 |
Max temp (°C) | 50 | 200 |
Temperatuur stabiliteit (°C) | ±1 | ±1 |
Temp. uniformiteit (°C) | ±5 | ±5 |
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm) | 610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) |
Trays fitted | 14 on 7 levels (two trays per level) | 14 on 7 levels (two trays per level) |
Totaal blad oppervlak (m2) | 5.0 | 5.0 |
Volume (liter) | 454 | 454 |
Thermokoppel type | K | K |
Max vermogen (W) | 4500 | 9000 |
Stroomvoorziening | 380 Volt, 3 fase 50/60Hz | 380 Volt, 3 fase 50/60Hz |
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten