GSM 11/8 | |
---|---|
Max temp (°C) | 1100 |
Opwarmtijd (min) | 70 |
Max doorlopende gebruikstemp (°C) | 1000 |
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm) | 120 x 175 x 345 |
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm) | 655 x 435 x 750 |
Afmetingen: Extern met deur open H x W x D (mm) | 895 x 435 x 750 |
Afmetingen: Hoogte tot bovenzijde schoorsteen (mm) | 1060 |
Volume (liter) | 8 |
Max vermogen (W) | 3050 |
Werkvermogen (W) | 1700 |
Thermokoppel type | K |
Gewicht (kg) | 57 |
Opgelet
Opwarmingssnelheid wordt gemeten tot 100°C onder max, in een lege kamer
- Doorlopend vermogen wordt gemeten bij constante temperatuur
- de maximale diepte om de deuropeningsboog mogelijk te maken is 810mm
- Maximum vermogen en opwarmingstijden gebaseerd op een 240V voorziening
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten