AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Max temp (°C) | 1100 | 1100 |
Opwarmtijd (min) | 155 | 155 |
Max doorlopende gebruikstemp (°C) | 1000 | 1000 |
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm) | 90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm) | 585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Afmetingen: Extern met deur open H x W x D (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Afmetingen: Hoogte tot bovenzijde schoorsteen (mm) | 780 | 1060 |
Volume (liter) | 3 | 7 |
Max vermogen (W) | 2100 | 4000 |
Werkvermogen (W) | 1270 | 2624 |
Thermokoppel type | K | K |
Gewicht (kg) | 22 | 63 |
Opgelet
- doorlopend vermogen wordt gemeten bij 500°C
Opwarmingssnelheid wordt gemeten tot 100°C onder max, in een lege kamer
- Maximum vermogen en opwarmingstijden gebaseerd op een 240V voorziening
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten