ELF 11/6 | ELF 11/14 | ELF 11/23 | |
---|---|---|---|
Max temp (°C) | 1100 | 1100 | 1100 |
Opwarmtijd (min) | 28 | 43 | 26 |
Max doorlopende gebruikstemp (°C) | 1000 | 1000 | 1000 |
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm) | 165 x 180 x 210 | 210 x 220 x 310 | 235 x 255 x 400 |
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm) | 580 x 410 x 420 | 630 x 450 x 520 | 715 x 505 x 690 |
Uniformiteit van de temperatuur van ± 5°C binnen H x W x D (mm) | 125 x 140 x 140 | 170 x 180 x 205 | 195 x 215 x 305 |
Volume (liter) | 6 | 14 | 23 |
Max vermogen (W) | 2000 | 2600 | 5000 |
Werkvermogen (W) | 900 | 1300 | 1550 |
Thermokoppel type | K | K | K |
Gewicht (kg) | 24 | 31 | 52 |
Opgelet
Opwarmingssnelheid wordt gemeten tot 100°C onder max, in een lege kamer
- Doorlopend vermogen wordt gemeten bij constante temperatuur
- Externe afmetingen met gesloten deur en schoorsteen inbegrepen
- Het uniforme volume is kleiner dan het totale volume van de kamer
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten