De nanodacTM in enkel recorder modus omvat een compact, gesofisticeerde en economische papierloze logger / DAQ (digital acquisition) recorder. In deze opstelling moet ie gebruikt worden in combinatie met een conventionele temperatuurscontroller. Tot 14 virtuele kanalen kunnen bewaakt worden om bijvoorbeeld de gevenens uit te middelen. Data wordt continu geregistreerd in ofwel een CSV (comma separated value) of UHH (Eurotherm Hydra History - een Eurotherm eigen beveiligd dataformaat) bestand en kan gearchiveerd worden op een 8MB flash drive of met behulp van EtherNET naar een IP adres op een netwerk.
Controle technologie | This version of the nanodac has no temperature control functionality and must be used in combination with a temperature controller |
Display | 320px x 240px (3,5") VGA kleurenscherm |
Controle | 4 navigatie knoppen |
Basis functies | Een papierloze recorder of DAC (digitale data acquisitie) apparaat |
Kanalen | 4 kanalen (plus 14 virtuele kanalen for berekeningen, totalen, tellers etc) |
Capacity | 50MB intern flash geheugen of 8GB USB-geheugenstick |
Extra functies | NO DATA FOUND |
Communicaties | USB en FTP via Ethernet |
Alarmen | 2 per kanaal van: absolute hoog-laag, afwijking hoog-laag, afwijking band, snelheid van verandering |
Afmetingen H x W (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Configuratie | Panel mounted |
Controle technologie | PID (proportional integral derivative) set-point controle |
Display | 320px x 240px (3,5") VGA kleurenscherm |
Controle | 4 navigatie knoppen |
Basis functies | Een papierloze recorder of DAC (digitale data acquisitie) apparaat |
Kanalen | 4 kanalen (plus 14 virtuele kanalen for berekeningen, totalen, tellers etc) |
Capacity | 50MB intern flash geheugen of 8GB USB-geheugenstick |
Extra functies | NO DATA FOUND |
Communicaties | USB en FTP via Ethernet |
Alarmen | 2 per kanaal van: absolute hoog-laag, afwijking hoog-laag, afwijking band, snelheid van verandering |
Afmetingen H x W (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Configuratie | Panel mounted |
Controle technologie | Tot 100 programma's lokaal opgeslagen met in elk programma tot 25 segmenten, toegang op afstand tot maximaal 200 programma's via FTP of USB geheugen stick |
Display | 320px x 240px (3,5") VGA kleurenscherm |
Controle | 4 navigatie knoppen |
Basis functies | Een papierloze recorder of DAC (digitale data acquisitie) apparaat |
Kanalen | 4 kanalen (plus 14 virtuele kanalen for berekeningen, totalen, tellers etc) |
Capacity | 50MB intern flash geheugen of 8GB USB-geheugenstick |
Extra functies | NO DATA FOUND |
Communicaties | USB en FTP via Ethernet |
Alarmen | 2 per kanaal van: absolute hoog-laag, afwijking hoog-laag, afwijking band, snelheid van verandering |
Afmetingen H x W (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Configuratie | Panel mounted |
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten