De 3216P1 controller biedt programmeerbare temperatuurscontrole in maximaal 8 segmenten. Ieder segment kan opgebouwd worden uit een stijging of daling in combinatie met een aanhoudende temperatuur. De duur van het aanhouden kan ook op nul tijd gezet worden.
De 3216P5 controller heeft dezelfde functionaliteit als de 3216P1, maar kan dit opslaan in 5 verschillende programma's.
De 3216CC controller biedt PID controle voor een eenvoudige klim/daling naar ingestelde temperatuur en een 99 uren proces timer met 3 timer functies.
Controle technologie | PID |
Basis functies | Each program accepts up to 8 'paired' segments comprising 1 ramp and 1 dwell |
Extra functies | Een enkel programma kan worden opgeslagen |
Controle | 4 navigatie knoppen |
Alarmen | Hoog-laag afwijking, sensorbreuk, programma storing of element defect |
Communicaties | Optional RS233 or RS485 |
Afmetingen H x W (mm) | 48 x 48 (1/16 DIN) |
Configuratie | Panel mounted |
Controle technologie | PID |
Basis functies | Each program accepts up to 8 'paired' segments comprising 1 ramp and 1 dwell |
Extra functies | Up to 5 programs may be stored |
Controle | 4 navigatie knoppen |
Alarmen | Hoog-laag afwijking, sensorbreuk, programma storing of element defect |
Communicaties | Optional RS233 or RS485 |
Afmetingen H x W (mm) | 48 x 48 (1/16 DIN) |
Configuratie | Panel mounted |
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten