HTRV-A __/70/120 | HTRV-A __/70/250 | HTRV-A __/70/500 | |
---|---|---|---|
Max temp (°C) | 1600 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Max buitendiameter werkbuis (mm) | 70 | 70 | 70 |
Verwarmde lengte (mm) | 120 | 250 | 500 |
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm) | 700 x 700 x 890* | 800 x 600 x 890* | 1050 x 700 x 890* |
Furnace weight (kg) | 65 | 75 | 120 |
Buis lengt voor gebruik in lucht (mm) | 470 | 600 | 850 |
Buis lengte voor gebruik met veranderde atmosfeer (mm) | 910 | 1040 | 1290 |
Control module dimensions H x W x D (mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Control module weight (kg) | 60 | 90 | 90 |
Uniforme lengte ±5°C (mm) | 50 | 125 | 250 |
Vermogen (W) | 4800 | 6000 | 8000 |
HTRV-A __/70/700 | HTRV-A __/100/500 | HTRV-A __/100/700 | |
---|---|---|---|
Max temp (°C) | 1600,1700 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Max buitendiameter werkbuis (mm) | 70 | 100 | 100 |
Verwarmde lengte (mm) | 700 | 500 | 700 |
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm) | 1250 x 800 x 990* | 1050 x 800 x 990* | 1250 x 800 x 990* |
Furnace weight (kg) | 170 | 140 | 170 |
Buis lengt voor gebruik in lucht (mm) | 1050 | 850 | 1050 |
Buis lengte voor gebruik met veranderde atmosfeer (mm) | 1490 | 1290 | 1490 |
Control module dimensions H x W x D (mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Control module weight (kg) | 120 | 120 | 120 |
Uniforme lengte ±5°C (mm) | - | - | - |
Vermogen (W) | 19000 | 13000 | 19000 |
Opgelet
*closed with stand
-warm op snelheid wanneer een optinoele ceramische werk buis gebruikt wordt moet onder 5°C/min gehouden worden.
- The power supply is based on 200 – 240 V for 1 phase and 380 – 415 V for 3 phase power
- Minimum uniforme lenge in horizontale oven met isolatie plugs gemonteerd op 100°C onder de maximum temperatuur
- maximum contiu operatie themperatuur is 100°onder maximum themperatuur.
- Further to the depth of the control module 150 mm for the power plugs and other plugs needs to be added
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele fouten